Электрички-Восточное
| Остановочные пункты |
№№ поездов, время их отправления | ||||||||
| 6101 | 6121 | 6103/ 6141 |
6105 | 6303 | 6107 | 6109 | 6123 | 6111/
6145 |
|
| Шаля | 03:22 | 09:54 | 15:34 | ||||||
| Бизь | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Вогулка | 03:41 | 10:13 | 15:54 | ||||||
| Козьял | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Шамары | 04:03 | 10:33 | 12:31 | 16:15 | |||||
| 1624 км | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Шутем | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Глухарь | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Кордон | 04:32 | 13:00 | 16:43 | ||||||
| Лек | 04:43 | 13:10 | 16:53 | ||||||
| Тулумбасы | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Тюриково | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 1572 км | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Шумково | 05:10 | 13:37 | 17:19 | ||||||
| Школьная | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Пятково | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 1559 км | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Кишерть | 02:21 | 05:32 | 10:59 | 13:58 | 15:34 | 17:41 | |||
| 1551 км | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| Камаи | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| Чикали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| Кунгур | 02:46 | 05:57 | 11:22 | 14:23 | 15:59 | 18:05 | |||
| 1533 км | 02:49 | 06:00 | 11:25 | 14:26 | 16:02 | 18:08 | |||
| Гипсы | 02:53 | 06:04 | 11:29 | 14:30 | 16:06 | 18:12 | |||
| Иренский | 03:02 | 06:13 | 11:38 | 14:39 | 16:15 | 18:21 | |||
| Блины | 03:10 | 06:21 | 11:46 | 14:47 | 16:23 | 18:29 | |||
| Ергач | 03:16 | 06:27 | 11:52 | 14:53 | 16:29 | 18:35 | |||
| 1505 км | 03:23 | 06:34 | 11:59 | 15:00 | 16:36 | 18:42 | |||
| Курашимский | 03:31 | 06:42 | 12:07 | 15:08 | 16:44 | 18:50 | |||
| 1492 км | 03:38 | 06:49 | 12:14 | 15:15 | 16:51 | 18:57 | |||
| Платошино | 03:41 | 06:52 | 12:17 | 15:18 | 16:54 | 19:00 | |||
| Кукуштан | 03:45 | 04:35 | 06:55 | 12:19 | 15:22 | 16:57 | 18:25 | 19:14 | |
| Янычи | 03:53 | 04:43 | 07:03 | 12:27 | 15:30 | 17:05 | 18:33 | 19:22 | |
| 1478 км | 03:56 | 04:46 | 07:06 | 12:30 | 15:33 | 17:08 | 18:36 | 19:25 | |
| Юг | 04:01 | 04:51 | 07:11 | 12:35 | 15:38 | 17:13 | 18:41 | 19:30 | |
| 1470 км | 04:06 | 04:56 | 07:16 | 12:40 | 15:43 | 17:18 | 18:46 | 19:35 | |
| Мулянка | 04:12 | 05:02 | 07:22 | 12:46 | 15:49 | 17:24 | 18:52 | 19:41 | |
| Горбуново | 04:16 | 05:06 | 07:26 | 12:50 | 15:53 | 17:28 | 18:56 | 19:45 | |
| Клестовский | 04:19 | 05:09 | 07:29 | 12:53 | 15:56 | 17:31 | 18:59 | 19:48 | |
| Кочкино | 04:23 | 05:13 | 07:33 | 12:57 | 16:00 | 17:35 | 19:03 | 19:52 | |
| Ферма | 04:31 | 05:21 | 07:41 | 13:05 | 16:08 | 17:43 | 19:11 | 20:00 | |
| Няшино | 04:35 | 05:25 | 07:45 | 13:09 | 16:12 | 17:47 | 19:15 | 20:04 | |
| 1447 км | 04:38 | 05:28 | 07:48 | 13:12 | 16:15 | 17:50 | 19:18 | 20:07 | |
| Бахаревка | 04:45 | 05:35 | 07:56 | 13:19 | 16:23 | 17:58 | 19:25 | 20:15 | |
| 1436 км | 04:52 | 05:42 | 08:03 | 13:26 | 16:30 | 18:05 | 19:32 | 20:22 | |
| Пермь II | 04:56 | 05:46 | 08:07 | 13:30 | 16:34 | 18:09 | 19:46 | 20:26 | |





